PG-4
グロメット NG型/KG型
品番 | 品名 | ||
---|---|---|---|
PG-4 NG-79-1 | グロメット NG型 | φ6×1.2mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-A | グロメット NG型 | φ8×1.5mm | 注文単位:10個 |
【NEW】PG-4 NG-79-A-1 | グロメット NG型 | φ8×1mm | 注文単位:10個 |
【NEW】PG-4 NG-79-A-2 | グロメット NG型 | φ8×2mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-B | グロメット NG型 | φ8×3mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-C | グロメット NG型 | φ10×1.5mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-D | グロメット NG型 | φ10×3mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-E | グロメット NG型 | φ12×1.5mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-F | グロメット NG型 | φ12×3mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-G | グロメット NG型 | φ15×1.5mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-H | グロメット NG型 | φ15×3mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-J | グロメット NG型 | φ17×1.5mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-K | グロメット NG型 | φ17×3mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-L | グロメット NG型 | φ19×1.5mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-M | グロメット NG型 | φ19×3mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-N | グロメット NG型 | φ25×1.5mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-O | グロメット NG型 | φ25×3mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-P | グロメット NG型 | φ30×1.5mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-Q | グロメット NG型 | φ30×3mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-R | グロメット NG型 | φ36×1.5mm | 注文単位:10個 |
PG-4 NG-79-S | グロメット NG型 | φ36×3mm | 注文単位:10個 |
PG-4-LG NG-79-C | グロメット NG型(ライトグレー色) | φ10×1.5mm | 注文単位:10個 |
【NEW】PG-4 KG-16 | グロメットKG型 | φ12×1.5mm | 注文単位:10個 |
PG-4 KG-74 | グロメットKG型 | φ5×1mm | 注文単位:10個 |
【NEW】PG-4 KG-742 | グロメットKG型 | φ5×2mm | 注文単位:10個 |
PG-4 KG-95 | グロメットKG型 | φ7×0.8mm | 注文単位:10個 |
PG-4 KG-115 | グロメットKG型 | φ8×1mm | 注文単位:10個 |
PG-4 KG-135 | グロメットKG型 | φ8×1mm | 注文単位:10個 |
PG-4 KG-146 | グロメットKG型 | φ10×1mm | 注文単位:10個 |
PG-4 KG-178 | グロメットKG型 | φ12×1.2mm | 注文単位:10個 |
材質 | エチレンプロピレンゴム(EPDM) |
---|---|
仕上げ | 黒色 ライトグレー色 |
注意事項 | ◇注文時には表記されている注文単位でお願いします。 |
商品特徴
-
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
・硬度50°±5°