L-9
カムロック
品番 | 画像 | 寸法図 | 品名 | 価格(税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L-9-1-KA | カムロック 同一 | 取付板厚:~10.5mm | ※鍵番号をご指定下さい。 | ログイン時に表示 | ||
L-9-2-KA | カムロック 同一 | 取付板厚:~4.5mm | ログイン時に表示 | |||
L-9-1-KD | カムロック 違い | 取付板厚:~10.5mm | ログイン時に表示 | |||
L-9-2-KD | カムロック 違い | 取付板厚:~4.5mm | ログイン時に表示 |
※2024年10月時点の価格です。2024年10月価格表(紙冊子)と価格が違う場合は、紙冊子の価格に準じます。
材質 | 黄銅(Bs) |
---|---|
仕上げ | クロームメッキ |
使用例 | ダストボックス、収納扉 |
操作説明 | 【回転方向の変更】回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 【施解錠】鍵を押し込みながら回してください。 |
注意事項 | ◇注文時には同一(KA)、鍵違い(KD)をご指定下さい。 ◇止金は別売りです。 推奨止金:L-555、L-544 |
鍵No. | 付属:鍵2本 同一鍵番号: #1:P11864 P11865 P11866 P11867 P11868 E5100 P6450 #2:G3000 鍵違い数: #1:約10,000通り #2:約3,000通り |
補足説明 | 互換:パネルカット互換表はこちら ※2点抜けタイプ、マスターキーシステムが必要な場合はお問い合わせ下さい。(マスターキーシステムの場合、止金位置寸法が異なります。) |
商品特徴
-
・1点抜けです。