PP-105K
アジャストファスナー 鍵穴付
品番 | 画像 | 寸法図 | 品名 | 価格(税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PP-105K-1 | アジャストファスナー 鍵穴付 大 | 許容荷重N(kgf):615(62.8) | ログイン時に表示 | |||
PP-105K-2 | アジャストファスナー 鍵穴付 中 | 許容荷重N(kgf):385(39.3) | ログイン時に表示 | |||
PP-105K-3 | アジャストファスナー 鍵穴付 小 | 許容荷重N(kgf):220(22.4) | ログイン時に表示 |
※2024年10月時点の価格です。2024年10月価格表(紙冊子)と価格が違う場合は、紙冊子の価格に準じます。
材質 | 冷間圧延鋼板(SPCC) |
---|---|
仕上げ | 亜鉛メッキクロメート処理 |
使用例 | 各種ボックス、機械 |
注意事項 | ◇図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。 ◇取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 ・推奨ネジ #1:M5皿小ネジ #2:M5皿小ネジ小頭 #3:M4皿小ネジ小頭 ◇南京錠は別売りです。 |
商品特徴
-
・締めしろの調整ができます。
・南京錠で施錠できます。南京錠一覧はこちら