PC-87/PC-87S
ねじ込み式自在車 ストッパーナシ/ストッパー付
品番 | 品名 | ||
---|---|---|---|
PC-87(S)-50-R | ねじ込み式自在車 | ゴム車 | 許容荷重N(kgf):300(30.6) |
PC-87(S)-50-N | ねじ込み式自在車 | ナイロン車 | 許容荷重N(kgf):400(40.8) |
PC-87(S)-50-UR | ねじ込み式自在車 | ウレタン車 | 許容荷重N(kgf):380(38.8) |
PC-87(S)-65-RH | ねじ込み式自在車 | ゴム車 | 許容荷重N(kgf):300(30.6) |
PC-87(S)-65-N | ねじ込み式自在車 | ナイロン車 | 許容荷重N(kgf):400(40.8) |
PC-87(S)-65-UR | ねじ込み式自在車 | ウレタン車 | 許容荷重N(kgf):400(40.8) |
PC-87(S)-75-RH | ねじ込み式自在車 | ゴム車 | 許容荷重N(kgf):400(40.8) |
PC-87(S)-75-N | ねじ込み式自在車 | ナイロン車 | 許容荷重N(kgf):500(51.0) |
PC-87(S)-75-UR | ねじ込み式自在車 | ウレタン車 | 許容荷重N(kgf):450(45.9) |
PC-87(S)-100-RH | ねじ込み式自在車 | ゴム車 | 許容荷重N(kgf):500(51.0) |
PC-87(S)-100-N | ねじ込み式自在車 | ナイロン車 | 許容荷重N(kgf):600(61.2) |
PC-87(S)-100-UR | ねじ込み式自在車 | ウレタン車 | 許容荷重N(kgf):600(61.2) |
材質 | 冷間圧延鋼板(SPCC) |
---|---|
仕上げ | クロームメッキ |
注意事項 | ◇品番の(S)はストッパー付です。PC-87はストッパーナシ、PC-87Sはストッパー付となります。 |
補足説明 | ※ネジ部はインチネジ(ネジ部長さが異なります)も製作可能です。別途お問い合わせ下さい。 |
商品特徴
-
・軽量用キャスターです。
・軸にはダブルベアリングが入っています。
・ストッパー付は車輪の回転のみをロックする仕様です。