PC-75/PC-75S
プレート式自在車 ストッパーナシ/ストッパー付
品番 | 品名 | ||
---|---|---|---|
PC-75-75-W | プレート式自在車 | ゴム車 | 許容荷重N(kgf):800(81.6) |
PC-75-75-UW | プレート式自在車 | ウレタン車 | 許容荷重N(kgf):1200(122.4) |
PC-75(S)-100-W | プレート式自在車 | ゴム車 | 許容荷重N(kgf):1200(122.4) |
PC-75(S)-100-UW | プレート式自在車 | ウレタン車 | 許容荷重N(kgf):1800(183.6) |
PC-75(S)-100-GU | プレート式自在車 | ナイロンホイルウレタン車 | 許容荷重N(kgf):1000(102) |
PC-75(S)-130-W | プレート式自在車 | ゴム車 | 許容荷重N(kgf):1800(183.6) |
PC-75(S)-130-UW | プレート式自在車 | ウレタン車 | 許容荷重N(kgf):2500(255) |
PC-75(S)-130-GU | プレート式自在車 | ナイロンホイルウレタン車 | 許容荷重N(kgf):1800(183.6) |
PC-75(S)-150-W | プレート式自在車 | ゴム車 | 許容荷重N(kgf):2000(204) |
PC-75(S)-150-UW | プレート式自在車 | ウレタン車 | 許容荷重N(kgf):3000(306) |
PC-75(S)-150-GU | プレート式自在車 | ナイロンホイルウレタン車 | 許容荷重N(kgf):2000(204) |
PC-75(S)-200-W | プレート式自在車 | ゴム車 | 許容荷重N(kgf):2500(255) |
PC-75(S)-200-UW | プレート式自在車 | ウレタン車 | 許容荷重N(kgf):4000(408) |
材質 | 冷間圧延鋼板(SPCC) |
---|---|
仕上げ | 亜鉛メッキクロメート処理 |
注意事項 | ◇品番の(S)はストッパー付です。PC-75はストッパーナシ、PC-75Sはストッパー付となります。 |
補足説明 | 互換:PC-76S、PC-77と取付高さが同じです。 |
商品特徴
-
・大型キャスターです。
・プレートにはダブルベアリングが入っています。
・全車輪ベアリング入りです。
・ストッパー付は車輪の回転のみをロックする仕様です。