【2018年廃番】PC-92-SUS/PC-92S-SUS
ステンレスプレート式自在車 ストッパーナシ/ストッパー付
品番 | 画像 | 寸法図 | 品名 | 価格(税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PC-92-SUS-50-R | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ゴム車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92-SUS-50-N | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ナイロン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92-SUS-50-UR | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ウレタン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92-SUS-65-RH | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ゴム車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92-SUS-65-N | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ナイロン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92-SUS-65-UR | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ウレタン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92-SUS-75-RH | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ゴム車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92-SUS-75-N | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ナイロン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92-SUS-75-UR | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ウレタン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92-SUS-100-RH | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ゴム車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92-SUS-100-N | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ナイロン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92-SUS-100-UR | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ウレタン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92S-SUS-50-R | ステンレスプレート式自在車 | ストッパー付 | ゴム車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92S-SUS-50-N | ステンレスプレート式自在車 | ストッパー付 | ナイロン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92S-SUS-50-UR | ステンレスプレート式自在車 | ストッパー付 | ウレタン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92S-SUS-65-RH | ステンレスプレート式自在車 | ストッパー付 | ゴム車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92S-SUS-65-N | ステンレスプレート式自在車 | ストッパー付 | ナイロン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-92S-SUS-65-UR | ステンレスプレート式自在車 | ストッパー付 | ウレタン車 | ログイン時に表示 |
※2024年10月時点の価格です。2024年10月価格表(紙冊子)と価格が違う場合は、紙冊子の価格に準じます。
材質 | ステンレス鋼板(SUS-304) |
---|
商品特徴
-
・ステンレス製ですので、耐蝕性に優れています。
・軽量用キャスターです。
・PC-85/PC-85S、PC-86と取り付けに互換性があります。
・プレートにはダブルベアリングが入っています。
・固定車のPC-93-SUSと取付寸法・高さが同じです。
・ストッパー付は車輪の回転のみをロックする仕様です。