【2018年廃番】PC-90-SUS/PC-90S-SUS
ステンレスプレート式自在車 ストッパーナシ/ストッパー付
品番 | 画像 | 寸法図 | 品名 | 価格(税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PC-90-SUS-50-RH | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ゴム車 | ログイン時に表示 | ||
PC-90-SUS-50-N | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ナイロン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-90-SUS-65-RH | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ゴム車 | ログイン時に表示 | ||
PC-90-SUS-65-N | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ナイロン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-90-SUS-65-UR | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ウレタン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-90-SUS-75-RH | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ゴム車 | ログイン時に表示 | ||
PC-90-SUS-75-N | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ナイロン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-90-SUS-75-UR | ステンレスプレート式自在車 | ストッパーナシ | ウレタン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-90S-SUS-50-RH | ステンレスプレート式自在車 | ストッパー付 | ゴム車 | ログイン時に表示 | ||
PC-90S-SUS-50-N | ステンレスプレート式自在車 | ストッパー付 | ナイロン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-90S-SUS-65-RH | ステンレスプレート式自在車 | ストッパー付 | ゴム車 | ログイン時に表示 | ||
PC-90S-SUS-65-N | ステンレスプレート式自在車 | ストッパー付 | ナイロン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-90S-SUS-65-UR | ステンレスプレート式自在車 | ストッパー付 | ウレタン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-90S-SUS-75-RH | ステンレスプレート式自在車 | ストッパー付 | ゴム車 | ログイン時に表示 | ||
PC-90S-SUS-75-N | ステンレスプレート式自在車 | ストッパー付 | ナイロン車 | ログイン時に表示 | ||
PC-90S-SUS-75-UR | ステンレスプレート式自在車 | ストッパー付 | ウレタン車 | ログイン時に表示 |
※2024年10月時点の価格です。2024年10月価格表(紙冊子)と価格が違う場合は、紙冊子の価格に準じます。
材質 | ステンレス鋼板(SUS-304) |
---|---|
注意事項 | ・品番の「S」はストッパー付です。PC-90-SUSはストッパーナシ、PC-90S-SUSはストッパー付となります。 |
商品特徴
-
・普及型キャスターです。
・ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
・PC-91-SUS、PC-82と取付高さが同じです。
・PC-81/PC-81Sと取り付けに互換性があります。
・プレートにはダブルベアリングが入っています。
・ストッパー付は車輪の回転のみをロックする仕様です。