【2023年7月廃番】PC-182-SUS
ステンレスねじ込み式軽荷重用緩衝キャスター自在車
品番 | 画像 | 寸法図 | 品名 | 価格(税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PC-182-SUS-50-R | ステンレスねじ込み式軽荷重用緩衝キャスター自在車 | ゴム車 | 許容荷重N (kgf):98 (10) | ログイン時に表示 | ||
【2023年6月廃番】PC-182-SUS-50-N | ステンレスねじ込み式軽荷重用緩衝キャスター自在車 | ナイロン車 | 許容荷重N (kgf):98 (10) | ログイン時に表示 | ||
PC-182-SUS-75-R | ステンレスねじ込み式軽荷重用緩衝キャスター自在車 | ゴム車 | 許容荷重N (kgf):98 (10) | ログイン時に表示 | ||
PC-182-SUS-75-U | ステンレスねじ込み式軽荷重用緩衝キャスター自在車 | ウレタン車 | 許容荷重N (kgf):98 (10) | ログイン時に表示 | ||
【2023年6月廃番】PC-182-SUS-75-N | ステンレスねじ込み式軽荷重用緩衝キャスター自在車 | ナイロン車 | 許容荷重N (kgf):98 (10) | ログイン時に表示 | ||
PC-182-SUS-100-R | ステンレスねじ込み式軽荷重用緩衝キャスター自在車 | ゴム車 | 許容荷重N (kgf):98 (10) | ログイン時に表示 | ||
PC-182-SUS-100-U | ステンレスねじ込み式軽荷重用緩衝キャスター自在車 | ウレタン車 | 許容荷重N (kgf):98 (10) | ログイン時に表示 | ||
【2023年6月廃番】PC-182-SUS-100-N | ステンレスねじ込み式軽荷重用緩衝キャスター自在車 | ナイロン車 | 許容荷重N (kgf):98 (10) | ログイン時に表示 |
※2024年10月時点の価格です。2024年10月価格表(紙冊子)と価格が違う場合は、紙冊子の価格に準じます。
材質 | ステンレス鋼(SUS-304) |
---|
商品特徴
-
・緩衝バネにより、全方向からの衝撃、振動、騒音を緩和します。
・旋回部、車輪旋回部に負担が少ないため、耐久性に優れています。