【2019年廃番】L-204
小型スイッチロック
品番 | 画像 | 寸法図 | 品名 | 価格(税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L-204-1-KA | 小型スイッチロック 同一 | 最大取付板厚:9mm | ※受注生産(500個~) | ログイン時に表示 | ||
L-204-2-KA | 小型スイッチロック 同一 | 最大取付板厚:9mm | ※受注生産(500個~) | ログイン時に表示 | ||
L-204-3-KA | 小型スイッチロック 同一 | 最大取付板厚:9mm | ※受注生産(500個~) | ログイン時に表示 | ||
L-204-1-KD | 小型スイッチロック 違い | 最大取付板厚:9mm | ※受注生産(500個~) | ログイン時に表示 | ||
L-204-2-KD | 小型スイッチロック 違い | 最大取付板厚:9mm | ※受注生産(500個~) | ログイン時に表示 | ||
L-204-3-KD | 小型スイッチロック 違い | 最大取付板厚:9mm | ※受注生産(500個~) | ログイン時に表示 |
※2024年10月時点の価格です。2024年10月価格表(紙冊子)と価格が違う場合は、紙冊子の価格に準じます。
材質 | 亜鉛ダイカスト(ZDC) |
---|---|
仕上げ | クロームメッキ仕上 |
使用例 | 自動販売機、制御機器、コンピューター機器 |
注意事項 | ・鍵違いか同一かご指定下さい。 |
鍵No. | ・鍵違い数は約200通りです。 ・鍵は2本付属しています。 |
商品特徴
-
・コンタクト及びターミナルはシルバーメッキです。
・2ポジション(on-off)、2ターミナル仕様です。
・#1は1点抜け、#2は2点抜け、#3はバネにより鍵抜け位置まで自動で戻る1点抜けです。