【2024年7月廃番】B-531

トルクヒンジ

品番 画像 寸法図 品名 価格(税抜)
B-531-1 3.4N・m トルクヒンジ 51? 3.4N・m トルク(1枚):3.4N・m±20% ログイン時に表示
B-531-1 2.3N・m トルクヒンジ 51? 2.3N・m トルク(1枚): 2.3N・m±20% ログイン時に表示
B-531-1 1.8N・m トルクヒンジ 51? 1.8N・m トルク(1枚): 1.8N・m±20% ログイン時に表示
B-531-2 2.7N・m トルクヒンジ 38? 2.7N・m トルク(1枚): 2.7N・m±20% ログイン時に表示
B-531-2 2.3N・m トルクヒンジ 38? 2.3N・m トルク(1枚): 2.3N・m±20% ログイン時に表示
B-531-2 1.8N・m トルクヒンジ 38? 1.8N・m トルク(1枚): 1.8N・m±20% ログイン時に表示
※2024年10月時点の価格です。2024年10月価格表(紙冊子)と価格が違う場合は、紙冊子の価格に準じます。
材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上げ 黒色塗装
使用例 一般機器
注意事項 ◇取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
商品特徴
    ・カシメピンです。
    ・お好みの角度で扉や蓋を保持します。

検索商品履歴