OT-B440-SUS
ステンレスガラス用グラビティーヒンジ
品番 | 品名 | ||
---|---|---|---|
OT-B440-SUS-MST-R | ステンレスガラス用グラビティーヒンジ 鏡面研磨 右 | 対応ガラス厚:8~12mm 対応ガラス厚幅:~800mm | 許容ガラス荷重:40kg (蝶番2個使用時) |
OT-B440-SUS-MST-L | ステンレスガラス用グラビティーヒンジ 鏡面研磨 左 | 対応ガラス厚:8~12mm 対応ガラス厚幅:~800mm | 許容ガラス荷重:40kg (蝶番2個使用時) |
OT-B440-SUS-HLST-R | ステンレスガラス用グラビティーヒンジ ヘアーライン 右 | 対応ガラス厚:8~12mm 対応ガラス厚幅:~800mm | 許容ガラス荷重:40kg (蝶番2個使用時) |
OT-B440-SUS-HLST-L | ステンレスガラス用グラビティーヒンジ ヘアーライン 左 | 対応ガラス厚:8~12mm 対応ガラス厚幅:~800mm | 許容ガラス荷重:40kg (蝶番2個使用時) |
OT-B440-SUS-MB-R | ステンレスガラス用グラビティーヒンジ マットブラック 右 | 対応ガラス厚:8~12mm 対応ガラス厚幅:~800mm | 許容ガラス荷重:40kg (蝶番2個使用時) |
OT-B440-SUS-MB-L | ステンレスガラス用グラビティーヒンジ マットブラック 左 | 対応ガラス厚:8~12mm 対応ガラス厚幅:~800mm | 許容ガラス荷重:40kg (蝶番2個使用時) |
材質 | ステンレス鋼(SUS-304) |
---|---|
仕上げ | 鏡面研磨(MST) ヘアーライン(HLST) マットブラック(MB) |
注意事項 | ◇注文時に右勝手、左勝手どちらかをご指定下さい。 ◇対応ガラス厚幅は使用頻度によって異なります。 ◇皿頭タッピングネジは付属しておりません。別途お問い合わせ下さい。 |
補足説明 | 付属: パッキン(1mm厚)2個 M5皿小ネジ3本 六角レンチ1本 |
商品特徴
-
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
・扉を吊ったまま、座の下部の六角穴を六角レンチで回すと、上下に扉の位置を調整できます。
・80°以上扉を開くと開放状態になります。