冷却ファンを選ぶ

選択後、下部お見積り・お問い合わせボタンを押し、見積り依頼やご要望などをご連絡下さい。
選択した商品がお問い合わせ入力フォームに反映されます。

高さ(H) 幅(W) [mm]
厚み(D) [mm]
定格電圧 [V]
回転速度 [rpm] ※ 1500~26000 までの範囲でご入力下さい。
最大風量 [m3/min] ※ 0.09~15 までの範囲でご入力下さい。
最大静圧 [Pa] ※ 11.5~1979 までの範囲でご入力下さい。
騒音 [dB-A] ※ 25.5~84 までの範囲でご入力下さい。
全選択
品番 画像 図面 サイズ
[mm]
厚み
[mm]
定格電圧
[V]
回転速度
[rpm]
最大風量 [m3/min] 騒音
[dB-A]
リード線 羽根数 重量 軸受タイプ 定格電流 定格電力 最大静圧 [P]
CFM m3/H m3/min mmH2O in H2O Pa
SA050410-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 10 5 4000 5.10 8.7 0.15 25.5 AWG#26 7 18 スリーブベアリング 0.05 0.25 1.39 0.05 13.6
SA050410-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 10 5 6000 8.10 13.7 0.23 30.7 AWG#26 7 18 スリーブベアリング 0.16 0.80 3.03 0.12 29.7
SA120310-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 30×30 10 12 7000 3.10 5.26 0.09 26.8 AWG#28 5 9 スリーブベアリング 0.06 0.72 2.25 0.09 22.1
SA120310-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 30×30 10 12 9000 4.01 6.81 0.11 32.0 AWG#28 5 9 スリーブベアリング 0.07 0.84 3.47 0.14 34.0
SA120310-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 30×30 10 12 11000 4.90 8.32 0.14 37.4 AWG#28 5 9 スリーブベアリング 0.09 1.08 5.04 0.20 49.4
SA120310-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 30×30 10 12 13000 5.77 9.80 0.16 41.3 AWG#28 5 9 スリーブベアリング 0.12 1.44 6.46 0.25 63.4
SA120310-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 30×30 10 12 15000 6.64 11.28 0.19 44.9 AWG#28 5 9 スリーブベアリング 0.16 1.92 8.40 0.33 82.4
SA120328-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 38×38 28 12 13000 13.50 23.0 0.38 50.8 AWG#26 5 47 ダブルベアリング 0.25 3.0 29.60 1.17 290.3
SA120328-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 38×38 28 12 16000 16.80 28.4 0.47 55.1 AWG#26 5 47 ダブルベアリング 0.35 4.2 44.40 1.75 435.4
SA120328-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 38×38 28 12 18000 18.90 32.1 0.54 57.3 AWG#26 5 47 ダブルベアリング 0.45 5.4 55.60 2.19 545.3
SA120328-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 38×38 28 12 20000 21.10 35.8 0.60 59.8 AWG#26 5 47 ダブルベアリング 0.60 7.2 68.00 2.68 666.9
SA120328-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 38×38 28 12 23000 24.20 41.0 0.68 62.5 AWG#26 5 47 ダブルベアリング 0.90 10.8 88.10 3.47 864.0
SA120410-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 10 12 4000 5.10 8.7 0.15 25.5 AWG#26 7 18 スリーブベアリング 0.02 0.24 1.39 0.05 13.6
SA120410-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 10 12 6000 8.10 13.7 0.23 30.7 AWG#26 7 18 スリーブベアリング 0.05 0.60 3.03 0.12 29.7
SA120410-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 10 12 7000 9.70 16.5 0.28 33.2 AWG#26 7 18 スリーブベアリング 0.12 1.44 4.10 0.16 40.2
SA120415-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 15 12 6000 7.80 13.3 0.22 29.2 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.06 0.72 5.10 0.20 50.0
SA120415-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 15 12 8000 10.50 17.9 0.30 35.5 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.10 1.20 9.03 0.36 88.6
SA120415-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 15 12 10000 13.30 22.6 0.38 40.1 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.12 1.44 13.33 0.52 130.7
SA120415-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 15 12 12000 15.90 27.0 0.45 44.3 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.21 2.52 18.55 0.73 181.9
SA120415-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 15 12 14000 18.60 31.6 0.53 47.7 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.35 4.20 24.79 0.98 243.1
SA120420-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 20 12 8000 10.20 17.3 0.29 38.5 AWG#26 7 32 ダブルベアリング 0.12 1.44 9.35 0.37 91.7
SA120420-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 20 12 10000 13.30 22.5 0.38 43.4 AWG#26 7 32 ダブルベアリング 0.15 1.80 14.25 0.56 139.7
SA120420-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 20 12 12000 15.80 26.9 0.45 49.5 AWG#26 7 32 ダブルベアリング 0.24 2.88 19.38 0.76 190.1
SA120420-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 20 12 14000 18.60 31.6 0.53 52.9 AWG#26 7 32 ダブルベアリング 0.35 4.20 26.06 1.03 255.6
SA120420-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 20 12 16000 21.40 36.4 0.61 55.8 AWG#26 7 32 ダブルベアリング 0.52 6.24 34.17 1.35 335.1
SA120515-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 15 12 4800 13.50 22.9 0.38 29.8 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.08 0.96 3.92 0.16 38.4
SA120515-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 15 12 5600 15.80 26.8 0.45 33.1 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.12 1.44 5.33 0.21 52.3
SA120515-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 15 12 6400 18.00 30.6 0.51 36.0 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.17 2.04 6.96 0.28 68.3
SA120515-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 15 12 7200 20.30 34.5 0.58 38.6 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.25 3.00 8.81 0.35 86.4
SA120520-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 20 12 6000 17.39 29.53 0.49 34.1 AWG#26 9 40 ダブルベアリング 0.15 1.80 5.10 0.20 50.0
SA120520-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 20 12 7000 20.66 35.08 0.58 37.5 AWG#26 9 40 ダブルベアリング 0.20 2.40 7.06 0.28 69.2
SA120520-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 20 12 8000 23.63 40.12 0.67 41.3 AWG#26 9 40 ダブルベアリング 0.27 3.24 8.65 0.34 84.8
SA120520-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 20 12 9000 25.83 43.86 0.73 43.9 AWG#26 9 40 ダブルベアリング 0.33 3.96 11.05 0.44 108.4
SA120520-F 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 20 12 10000 28.92 49.11 0.82 46.4 AWG#26 9 40 ダブルベアリング 0.44 5.28 13.13 0.52 128.8
SA120615-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 60×60 15 12 3000 14.20 24.1 0.40 22.0 AWG#28 9 38 ダブルベアリング 0.05 0.60 2.30 0.09 22.6
SA120615-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 60×60 15 12 4000 18.70 31.8 0.53 29.7 AWG#28 9 38 ダブルベアリング 0.08 0.96 3.86 0.15 37.9
SA120615-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 60×60 15 12 5000 23.30 39.6 0.66 35.7 AWG#28 9 38 ダブルベアリング 0.14 1.68 6.11 0.24 59.9
SA120615-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 60×60 15 12 5500 25.90 44.0 0.73 37.9 AWG#28 9 38 ダブルベアリング 0.18 2.16 7.15 0.28 70.1
SA120638-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 60×60 38 12 10000 55.80 94.3 1.57 55.0 AWG#26 7 130 ダブルベアリング 0.90 10.8 32.50 1.28 318.7
SA120638-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 60×60 38 12 6000 33.50 56.6 0.94 43.9 AWG#26 7 130 ダブルベアリング 0.25 3.0 11.70 0.46 114.7
SA120638-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 60×60 38 12 4000 22.30 37.7 0.63 35.1 AWG#26 7 130 ダブルベアリング 0.16 1.9 5.19 0.20 50.9
SA120638-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 60×60 38 12 8000 44.60 75.4 1.26 50.2 AWG#26 7 130 ダブルベアリング 0.46 5.5 20.80 0.82 204.0
SA120676-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 60×60 76 12 21500/20700 84.70 143.8 2.40 80.8 AWG#24 5/4 260 ダブルベアリング 5.00 60.00 233.20 9.18 2287.0
SA120725-E 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 70×70 25 12 2800 23.70 40.2 0.67 28.4 AWG#24 7 70 ダブルベアリング 0.04 0.48 3.13 0.12 30.7
SA120725-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 70×70 25 12 3500 29.20 49.6 0.83 32.4 AWG#24 7 70 ダブルベアリング 0.07 0.84 4.57 0.18 44.8
SA120725-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 70×70 25 12 4200 35.60 60.4 1.01 35.8 AWG#24 7 70 ダブルベアリング 0.12 1.44 6.54 0.26 64.1
SA120725-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 70×70 25 12 4800 40.40 68.6 1.14 40.3 AWG#24 7 70 ダブルベアリング 0.17 2.04 8.13 0.32 79.7
SA120725-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 70×70 25 12 5500 46.90 79.6 1.33 42.5 AWG#24 7 70 ダブルベアリング 0.26 3.12 10.60 0.42 104.0
SA120725-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 70×70 25 12 6000 51.70 87.8 1.46 45.1 AWG#24 7 70 ダブルベアリング 0.33 3.96 12.34 0.49 121.0
SA120815-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 15 12 3000 32.10 54.4 0.91 31.2 AWG#26 9 80 ダブルベアリング 0.12 1.44 3.08 0.21 30.2
SA120815-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 15 12 3500 37.00 62.9 1.05 34.8 AWG#26 9 80 ダブルベアリング 0.16 1.92 3.60 0.14 35.3
SA120815-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 15 12 4000 42.12 71.5 1.19 37.7 AWG#26 9 80 ダブルベアリング 0.22 2.64 5.06 0.20 49.6
SA120815-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 15 12 4500 47.15 80.1 1.34 41.1 AWG#26 9 80 ダブルベアリング 0.30 3.60 6.08 0.24 59.6
SA120825-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 25 12 6000 66.10 112.2 1.87 50.4 AWG#24 5 98 ダブルベアリング 0.48 5.76 16.00 0.63 156.9
SA120825-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 25 12 7000 78.00 132.4 2.21 54.5 AWG#24 5 98 ダブルベアリング 0.64 7.68 21.22 0.84 208.1
SA120825-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 25 12 8000 89.80 152.4 2.54 57.5 AWG#24 5 98 ダブルベアリング 0.92 11.04 28.00 1.10 274.6
SA120825-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 25 12 9000 12.30 173.8 2.90 60.5 AWG#24 5 98 ダブルベアリング 1.35 16.20 31.45 1.24 308.4
SA120832-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 32 12 4000 56.40 95.8 1.60 42.8 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 0.37 4.44 8.85 0.35 86.8
SA120832-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 32 12 5000 69.70 118.3 1.97 48.5 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 0.61 7.32 13.04 0.51 127.9
SA120832-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 32 12 6000 83.80 142.3 2.37 53.3 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 0.97 11.64 18.04 0.71 176.9
SA120832-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 32 12 7000 97.10 164.9 2.75 56.4 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 1.40 16.8 23.70 0.93 232.4
SA120838-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 38 12 8000 98.36 167.0 2.78 55.2 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 1.180 14.16 28.08 1.11 275.4
SA120838-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 38 12 9000 110.66 187.9 3.13 57.7 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 1.680 20.16 35.54 1.40 348.5
SA120838-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 38 12 10000 122.96 208.8 3.48 60.0 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 2.300 27.60 43.88 1.73 430.3
SA120838-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 38 12 11000 135.25 229.7 3.83 62.0 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 3.000 36.00 53.09 2.09 520.7
SA120838-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 38 12 12000 147.55 250.5 4.18 64.0 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 4.000 48.00 63.19 2.49 619.7
SA480886-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 86 48 18000/18000 209.00 354.8 5.91 89.0 AWG#22 5/4 488 ダブルベアリング 3.15 151.20 252.70 9.95 2478.2
SA120886-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 86 12 17000/17000 198.40 336.9 5.61 87.1 AWG#22 5/4 488 ダブルベアリング 12.40 148.80 235.50 9.27 2309.5
SA120925-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 25 12 3200 75.40 128.03 2.13 43.8 AWG#24 11 130 ダブルベアリング 0.34 4.08 6.57 0.26 64.4
SA120925-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 25 12 3700 85.10 144.50 2.41 47.7 AWG#24 11 130 ダブルベアリング 0.51 6.12 8.49 0.33 83.3
SA120925-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 25 12 4100 94.90 161.14 2.69 50.2 AWG#24 11 130 ダブルベアリング 0.73 8.76 1.17 0.40 11.5
SA120925-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 25 12 4500 103.10 175.06 2.92 52.0 AWG#24 11 130 ダブルベアリング 0.90 10.80 12.02 0.47 117.9
SA120925-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 25 12 5000 112.42 190.89 3.18 54.0 AWG#24 11 130 ダブルベアリング 1.10 13.20 14.29 0.56 140.1
SA120925-F 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 25 12 5500 125.36 212.86 3.55 57.0 AWG#24 11 130 ダブルベアリング 1.43 17.16 17.92 0.71 175.7
SA120938-X 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 38 12 3200 71.50 121.4 2.02 43.3 AWG#24 9 230 ダブルベアリング 0.32 3.84 9.28 0.37 91.0
SA120938-E 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 38 12 3800 83.50 141.8 2.36 47.7 AWG#24 9 230 ダブルベアリング 0.47 5.64 12.43 0.49 121.9
SA120938-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 38 12 4400 99.80 169.5 2.83 51.0 AWG#24 9 230 ダブルベアリング 0.67 8.04 16.99 0.67 166.6
SA120938-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 38 12 4800 109.60 186.0 3.10 54.6 AWG#24 9 230 ダブルベアリング 0.82 9.84 20.54 0.81 201.4
SA120938-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 38 12 6000 138.20 234.7 3.91 59.4 AWG#24 9 230 ダブルベアリング 1.50 18.00 30.98 1.22 303.8
SA120938-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 38 12 7000 159.60 271.0 4.52 63.3 AWG#24 9 230 ダブルベアリング 2.30 27.60 39.50 1.56 387.4
SA120938-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 38 12 8000 184.70 313.6 5.23 65.4 AWG#24 9 230 ダブルベアリング 3.60 43.20 54.00 2.13 529.6
SA240415-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 15 24 6000 7.80 13.3 0.22 29.2 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.02 0.48 5.10 0.20 50.0
SA240415-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 15 24 8000 10.50 17.9 0.30 35.5 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.04 0.96 9.03 0.36 88.6
SA240415-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 15 24 10000 13.30 22.6 0.38 40.1 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.08 1.44 13.33 0.52 130.7
SA240415-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 15 24 12000 15.90 27.0 0.45 44.3 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.17 2.40 18.55 0.73 181.9
SA240415-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 15 24 14000 18.60 31.6 0.53 47.7 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.20 4.32 24.79 0.98 243.1
SA240420-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 20 24 8000 10.20 17.3 0.29 38.5 AWG#26 7 32 ダブルベアリング 0.05 1.20 9.35 0.37 91.7
SA240420-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 20 24 10000 13.30 22.5 0.38 43.4 AWG#26 7 32 ダブルベアリング 0.07 1.68 14.25 0.56 139.7
SA240420-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 20 24 12000 15.80 26.9 0.45 49.5 AWG#26 7 32 ダブルベアリング 0.12 2.88 19.38 0.76 190.1
SA240420-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 20 24 14000 18.60 31.6 0.53 52.9 AWG#26 7 32 ダブルベアリング 0.20 4.80 26.06 1.03 255.6
SA240420-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 40×40 20 24 16000 21.40 36.4 0.61 55.8 AWG#26 7 32 ダブルベアリング 0.29 6.96 34.17 1.35 335.1
SA240515-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 15 24 4800 13.50 22.9 0.38 29.8 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.04 0.96 3.92 0.16 38.4
SA240515-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 15 24 5600 15.80 26.8 0.45 33.1 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.06 1.44 5.33 0.21 52.3
SA240515-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 15 24 6400 18.00 30.6 0.51 36.0 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.09 2.16 6.96 0.28 68.3
SA240515-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 15 24 7200 20.30 34.5 0.58 38.6 AWG#26 7 24 ダブルベアリング 0.13 3.12 8.81 0.35 86.4
SA240520-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 20 24 6000 17.39 29.53 0.49 34.1 AWG#26 9 40 ダブルベアリング 0.09 2.16 5.10 0.20 50.0
SA240520-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 20 24 7000 20.66 35.08 0.58 37.5 AWG#26 9 40 ダブルベアリング 0.13 3.12 7.06 0.28 69.2
SA240520-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 20 24 8000 23.63 40.12 0.67 41.3 AWG#26 9 40 ダブルベアリング 0.16 3.84 8.65 0.34 84.8
SA240520-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 20 24 9000 25.83 43.86 0.73 43.9 AWG#26 9 40 ダブルベアリング 0.19 4.56 11.05 0.44 108.4
SA240520-F 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 50×50 20 24 10000 28.92 49.11 0.82 46.4 AWG#26 9 40 ダブルベアリング 0.23 5.52 13.13 0.52 128.8
SA240638-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 60×60 38 24 4000 22.30 37.7 0.63 35.1 AWG#26 7 130 ダブルベアリング 0.12 2.9 5.19 0.20 50.9
SA240638-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 60×60 38 24 6000 33.50 56.6 0.94 43.9 AWG#26 7 130 ダブルベアリング 0.16 3.8 11.70 0.46 114.7
SA240638-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 60×60 38 24 8000 44.60 75.4 1.26 50.2 AWG#26 7 130 ダブルベアリング 0.26 6.2 20.80 0.82 204.0
SA240638-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 60×60 38 24 9000 50.20 84.8 1.41 52.9 AWG#26 7 130 ダブルベアリング 0.38 9.1 26.30 1.07 257.9
SA240725-E 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 70×70 25 24 2800 23.70 40.2 0.67 28.4 AWG#24 7 70 ダブルベアリング 0.02 0.48 3.13 0.12 30.7
SA240725-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 70×70 25 24 3500 29.20 49.6 0.83 32.4 AWG#24 7 70 ダブルベアリング 0.04 0.96 4.57 0.18 44.8
SA240725-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 70×70 25 24 4200 35.60 60.4 1.01 35.8 AWG#24 7 70 ダブルベアリング 0.06 1.44 6.54 0.26 64.1
SA240725-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 70×70 25 24 4800 40.40 68.6 1.14 40.3 AWG#24 7 70 ダブルベアリング 0.10 2.40 8.13 0.32 79.7
SA240725-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 70×70 25 24 5500 46.90 79.6 1.33 42.5 AWG#24 7 70 ダブルベアリング 0.14 3.36 10.60 0.42 104.0
SA240725-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 70×70 25 24 6000 51.70 87.8 1.46 45.1 AWG#24 7 70 ダブルベアリング 0.18 4.32 12.34 0.49 121.0
SA240815-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 15 24 3000 32.06 54.4 0.91 31.2 AWG#26 9 80 ダブルベアリング 0.06 1.44 3.08 0.21 30.2
SA240815-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 15 24 3500 37.03 62.9 1.05 34.8 AWG#26 9 80 ダブルベアリング 0.08 1.92 3.60 0.14 35.3
SA240815-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 15 24 4000 42.12 71.5 1.19 37.7 AWG#26 9 80 ダブルベアリング 0.11 2.64 5.06 0.20 49.6
SA240815-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 15 24 4500 47.15 80.1 1.34 41.1 AWG#26 9 80 ダブルベアリング 0.15 3.60 6.08 0.24 59.6
SA240825-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 25 24 6000 66.10 112.2 1.87 50.4 AWG#24 5 98 ダブルベアリング 0.21 5.04 16.00 0.63 156.9
SA240825-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 25 24 7000 78.00 132.4 2.21 54.5 AWG#24 5 98 ダブルベアリング 0.32 7.68 21.22 0.84 208.1
SA240825-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 25 24 8000 89.80 152.4 2.54 57.5 AWG#24 5 98 ダブルベアリング 0.46 11.04 28.00 1.10 274.6
SA240825-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 25 24 9000 102.30 173.8 2.90 60.5 AWG#24 5 98 ダブルベアリング 0.68 16.32 31.45 1.24 308.4
SA240832-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 32 24 4000 56.40 95.8 1.60 42.8 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 0.15 3.60 8.85 0.35 86.8
SA240832-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 32 24 5000 69.70 118.3 1.97 48.5 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 0.25 6.00 13.04 0.51 127.9
SA240832-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 32 24 6000 83.80 142.3 2.37 53.3 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 0.38 9.12 18.04 0.71 176.9
SA240832-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 32 24 7000 97.10 164.9 2.75 56.4 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 0.59 14.16 23.70 0.93 232.4
SA240838-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 38 24 8000 98.36 167.0 2.78 55.2 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 0.590 14.16 28.08 1.11 275.4
SA240838-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 38 24 9000 110.66 187.9 3.13 57.7 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 0.840 20.16 35.54 1.40 348.5
SA240838-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 38 24 10000 122.96 208.8 3.48 60.0 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 1.150 27.60 43.88 1.73 430.3
SA240838-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 80×80 38 24 11000 135.25 229.7 3.83 62.0 AWG#24 7 125 ダブルベアリング 1.500 36.00 53.09 2.09 520.7
SA240925-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 25 24 3200 75.40 128.03 2.13 43.8 AWG#24 11 130 ダブルベアリング 0.18 4.32 6.57 0.26 64.4
SA240925-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 25 24 3700 85.10 144.50 2.41 47.7 AWG#24 11 130 ダブルベアリング 0.26 6.24 8.49 0.33 83.3
SA240925-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 25 24 4100 94.90 161.14 2.69 50.2 AWG#24 11 130 ダブルベアリング 0.36 8.64 1.17 0.40 11.5
SA240925-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 25 24 4500 103.10 175.06 2.92 52.0 AWG#24 11 130 ダブルベアリング 0.40 9.60 12.02 0.47 117.9
SA240925-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 25 24 5000 112.42 190.89 3.18 54.0 AWG#24 11 130 ダブルベアリング 0.53 12.72 14.29 0.56 140.1
SA240925-F 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 25 24 5500 125.36 212.86 3.55 57.0 AWG#24 11 130 ダブルベアリング 0.70 16.80 17.92 0.71 175.7
SA240932-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 32 24 3000 58.40 99.2 1.65 36.5 AWG#24 7 145 ダブルベアリング 0.10 2.40 5.58 0.22 54.7
SA240932-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 32 24 4000 79.20 134.6 2.24 47.0 AWG#24 7 145 ダブルベアリング 0.18 4.32 9.42 0.37 92.4
SA240932-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 32 24 5500 109.20 815.6 13.59 54.0 AWG#24 7 145 ダブルベアリング 0.35 8.40 16.50 0.65 161.8
SA240938-X 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 38 24 3200 71.50 121.4 2.02 43.3 AWG#24 9 230 ダブルベアリング 0.16 3.84 9.28 0.37 91.0
SA240938-E 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 38 24 3800 83.50 141.8 2.36 47.7 AWG#24 9 230 ダブルベアリング 0.23 5.52 12.43 0.49 121.9
SA240938-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 38 24 4400 99.80 169.5 2.83 51.0 AWG#24 9 230 ダブルベアリング 0.34 8.16 16.99 0.67 166.6
SA240938-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 38 24 4800 109.60 186.0 3.10 54.6 AWG#24 9 230 ダブルベアリング 0.42 10.08 20.54 0.81 201.4
SA240938-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 38 24 6000 138.20 234.7 3.91 59.4 AWG#24 9 230 ダブルベアリング 0.76 18.24 30.98 1.22 303.8
SA240938-U 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 38 24 7000 159.60 271.0 4.52 63.3 AWG#24 9 230 ダブルベアリング 1.20 28.80 39.50 1.56 387.4
SA240938-S 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 92×92 38 24 8000 184.70 313.6 5.23 65.4 AWG#24 9 230 ダブルベアリング 1.80 43.20 54.00 2.13 529.6
SA480725-E 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 70×70 25 48 2800 23.70 40.2 0.67 28.4 AWG#24 7 70 ダブルベアリング 0.02 0.96 3.13 0.12 30.7
SA480725-L 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 70×70 25 48 3500 29.20 49.6 0.83 32.4 AWG#24 7 70 ダブルベアリング 0.03 1.44 4.57 0.18 44.8
SA480725-M 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 70×70 25 48 4200 35.60 60.4 1.01 35.8 AWG#24 7 70 ダブルベアリング 0.04 1.92 6.54 0.26 64.1
SA480725-H 図面画像へのリンク 図面画像へのリンク 70×70 25 48 4800 40.40 68.6 1.14 40.3 AWG#24 7 70 ダブルベアリング 0.06 2.88 8.13 0.32 79.7
